![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best | Tire | WH | |
| 1 | 38 | auセルモスープラ | 立川祐路*/荒 聖治 | 1'42.840 | BS | 30 | |
| 2 | 6 | エッソウルトラフロー スープラ | 脇阪寿一*/飯田 章 | 1'43.050 | BS | 80 | |
| 3 | 1 | ザナヴィ ニスモ Z | 本山 哲*/R.ライアン | 1'43.141 | BS | 80 | |
| 4 | 100 | RAYBRIG NSX | 中野信治/加藤寛規* | 1'43.181 | BS | +2 | |
| 5 | 25 | ECLIPSE ADVAN スープラ | 織戸 学/D.シュワガー* | 1'43.186 | YH | 20 (+2) | |
| 6 | 3 | G'ZOX・SSR・ハセミ Z | 金石年弘*/E.コマス | 1'43.587 | BS | 40 | |
| 7 | 39 | デンソー サード スープラGT | J.デュフォア*/A.クート | 1'43.592 | BS | 40 | |
| 8 | 35 | イエローハットYMSスープラ | 服部尚貴*/脇阪薫一 | 1'43.717 | DL | 20 | |
| 9 | 22 | モチュール ピットワーク Z | 影山正美/M.クルム* | 1'43.872 | BS | 90 | |
| 10 | 8 | ARTA NSX | 金石勝智/伊藤大輔* | 1'43.896 | BS | +2 | |
| 11 | 37 | DYNACITY トムス スープラ | J.コートニー*/片岡龍也 | 1'43.919 | BS | 50 | |
| 12 | 32 | EPSON NSX | 松田次生/A.ロッテラー* | 1'44.326 | BS | 50 (+1) | |
| 13 | 18 | TAKATA童夢NSX | 道上 龍*/S.フィリップ | 1'45.328 | BS | +1 | |
| 14 | 36 | WOODONE トムススープラ | 土屋武士*/M.アピチェラ | 1'45.427 | BS | 20 | |
| 15 | 12 | カルソニック IMPUL Z | B.トレルイエ/井出有治* | 1'46.422 | BS | 40 | |
| 予選通過基準タイム(107% = GT500 : 1'50.220) | |||||||
| 21 | フェラーリ 550GTS マラネロ | 光貞秀俊*/(植松忠雄) | 1'46.486 | DL | |||
| 88 | JLOC ムルシエRG-1 | (山西康司*)/(WADA-Q) | 1'52.267 | DL | |||
| タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク) R:コースレコード/*=タイムを出したドライバー()付きのドライバーは、予選通過基準タイムオーバー ※2回目の予選:8.2ポストにおいてNo.100コース上スピンのため赤旗中断。赤旗時間 15:41:30 - 15:44:39 (3分09秒間) ※No.12は、1回目の予選において2004年全日本GT選手権統一規則第25条1.2)違反(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を課した。 No.21, 88は、決勝日朝のフリー走行の状態を見て審査委員会が決勝レース出走を決定する。 |
|||||||
| Copyright(c)2002-2007 JS-STYLE COMPANY All Rights Reserved. |
