![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best | Tire | WH | |
| 1 | 35 | イエローハットYMSスープラ | 服部尚貴*/脇阪薫一 | R 1'46.698 | DL | 20(+1) | |
| 2 | 1 | ザナヴィ ニスモ Z | 本山 哲*/R.ライアン | R 1'46.708 | BS | 40 | |
| 3 | 6 | エッソウルトラフロー スープラ | 脇阪寿一*/飯田 章 | 1'46.814 | BS | 40 | |
| 4 | 25 | ECLIPSE ADVAN スープラ | 織戸 学/D.シュワガー* | 1'46.927 | YH | 20(+2) | |
| 5 | 38 | auセルモスープラ | 立川祐路*/荒 聖治 | 1'47.049 | BS | 40 | |
| 6 | 12 | カルソニック IMPUL Z | B.トレルイエ*/井出有治 | 1'47.078 | BS | 40 | |
| 7 | 36 | WOODONE トムススープラ | 土屋武士*/M.アピチェラ | 1'47.096 | BS | 20 | |
| 8 | 32 | EPSON NSX | 松田次生/A.ロッテラー* | 1'47.111 | BS | +2 | |
| 9 | 18 | TAKATA童夢NSX | 道上 龍*/S.フィリップ | 1'47.276 | BS | +1 | |
| 10 | 37 | DYNACITY トムス スープラ | J.コートニー*/片岡龍也 | 1'47.292 | BS | 40 | |
| 11 | 100 | RAYBRIG NSX | 中野信治/加藤寛規* | 1'47.297 | BS | +2 | |
| 12 | 39 | デンソー サード スープラGT | J.デュフォア*/A.クート | 1'47.626 | BS | 50 | |
| 13 | 22 | モチュール ピットワーク Z | 影山正美/M.クルム* | 1'47.691 | BS | 100 | |
| 14 | 8 | ARTA NSX | 金石勝智/伊藤大輔* | 1'47.840 | BS | +2 | |
| 15 | 21 | フェラーリ 550GTS マラネロ | 光貞秀俊*/植松忠雄 | 1'48.082 | DL | ||
| 16 | 3 | G'ZOX・SSR・ハセミ Z | 金石年弘/E.コマス* | 1'48.712 | BS | 60 | |
| 17 | 88 | JLOC ムルシエRG-1 | 山西康司*/WADA-Q | 1'52.996 | DL | ||
| 予選通過基準タイム(107% = GT500 : 1'54.212) | |||||||
| タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク) *=タイムを出したドライバー |
|||||||
| Copyright(c)2002-2007 JS-STYLE COMPANY All Rights Reserved. |
