ホームページに戻る
 

2004Racing Result

J-Style
S-Style
Racing
  Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 2004 All-Star  

All-Star200 カリフォルニアスピードウェイ

レースレポートへは名前をクリック!! 公式予選 総合結果はページ下に掲載

Final:決勝

Pos No. C-Po. Machine Driver Time/Diff. Lap Tire
1 3 500-1 PIAA NSX 松田次生/A.ロッテラー 2:13'50.963 87 BS
2 32 500-2 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1.156 87 BS
3 35 500-3 DIREZZA DUNLOP スープラ 服部尚貴/脇阪薫一 24.833 87 DL
4 12 500-4 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1'42.320 87 BS
5 37 500-5 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 2laps 85 BS
6 16 300-1 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之/黒澤治樹 2:16'37.135 84 DL
7 100 500-6 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規/B.ジョアニー 4laps 83 BS
8 81 300-2 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 3laps 81 YH
9 77 300-3 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 3laps 81 YH
10 63 300-4 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/壷林貴也 3laps 81 DL
11 19 300-5 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝/織戸 学 5laps 79 YH
12 6 300-6 Stuttgart Per Porsche G.Escalette/B.Rosser 5laps 79 YH
13 80 300-7 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 6laps 78 YH
14 2 300-8 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明/吉本大樹 6laps 78 KH
15 26 300-9 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二/P.ヴァン・スクート 11laps 73 YH
以上完走

8 500 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 22laps 65 BS

5 300 プロジェクトμB-1マッハ号320R 玉中哲二/三船 剛 25laps 59 YH

22 500 モチュールキーバリューZ 影山正美/M.クルム 29laps 58 BS

7 300 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 32laps 52 YH

1 500 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 75laps 12 BS

18 500 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 75laps 12 BS

43 300 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 75laps 9 BF

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/ BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ
□出走台数:22台 完走台数:15台

□ベストラップ
 GT500 No.12 - 1'24.287
 GT300 No.16 - 1'30.258
○ドライブスルーペナルティ
 No.5:ドライビングマナー違反
 No.26, 100:ショートカット
 No.12:黄旗中の追い越し
○$500 ペナルティ
 No.81, 3, 32:セーフティカーの追い越し
 オフィシャル:セーフティカー走行中のピット出口管理義務違反


Qualify:予選

Pos. No. C-Pos. Machine DRIVER BEST TIRE
1 1 500-1 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 1'23.124 BS
2 12 500-2 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1'23.289 BS
3 37 500-3 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 1'23.665 BS
4 18 500-4 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'23.842 BS
5 22 500-5 モチュールキーバリューZ 影山正美/M.クルム 1'23.932 BS
6 32 500-6 PIAA NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'24.024 BS
7 100 500-7 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規/B.ジョアニー 1'24.465 BS
8 3 500-8 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1'24.554 BS
9 8 500-9 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1'24.653 BS
10 35 500-10 DIREZZA DUNLOP スープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1'24.835 DL
11 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 1'29.190 BF
12 16 300-2 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之/黒澤治樹 1'29.956 DL
13 81 300-3 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 1'30.692 YH
14 19 300-4 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝/織戸 学 1'30.852 YH
15 77 300-5 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 1'30.940 YH
16 7 300-6 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 1'30.959 YH
17 80 300-7 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 1'31.146 YH
18 63 300-8 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/壷林貴也 1'31.384 DL
19 5 300-9 プロジェクトμB-1マッハ号320R 玉中哲二/三船 剛 1'31.645 YH
20 26 300-10 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二/P.ヴァン・スクート 1'32.914 YH
21 2 300-11 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明/吉本大樹 1'33.184 KH
22 6 300-12 Stuttgart Per Porsche G.Escalette/B.Rosser 1'36.658 YH
23 00 300-13 Bernheim Racing Porsche 911 Cup D.Dement/S.Bernheim 1'36.759 YH

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/ BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

 
このページの上部にジャンプ
JS STYLE COMPANY
JS STYLE COMPANY