トップページに戻る
JGTC第2戦レース結果 in FUJI
Racingトップページへ
Final
(レースレポートへは名前をクリック!! 公式予選 総合結果はページ下に掲載)
 

Pos. No. TEAM/CAR DRIVER TIME LAPS BEST TIRE WH
1 16 G'ZOX-NSX 伊藤大輔/T.コロネル 1:58'35.192 63 1'50.476 BS 10
2 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/E.コマス 0'05.621 63 1'50.100 MI 40
3 25 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア 0'36.188 63 1'50.699 YH 10
4 1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 0'36.583 63 1'50.418 BS 90
5 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 0'37.042 63 1'50.864 BS 10(+1)
6 12 カルソニックスカイライン B.トレルイエ/井出有治 0'41.561 63 1'50.332 BS 50
7 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学 1'02.188 63 1'50.497 YH 20
8 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘 1'18.464 63 1'50.611 BS +2
9 38 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 1'37.770 63 1'49.613 BS 80
10 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ 1'42.099 63 1'49.796 MI 30
11 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 1Lap 62 1'50.537 BS 110
12 35 プロジェクトμエスペリア スープラ 服部尚貴/脇阪薫一 4Laps 59 1'50.332 DL 10
13 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン 7Laps 56 1'50.523 BS 50
14 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 11Laps 52 1'50.807 BS 60
15 88 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司/WADA-Q 19Laps 44 1'53.593 DL
 

64 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー 32Laps 31 1'50.431 BS +2

62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介/密山祥吾 32Laps 31 1'51.794 DL

76 イエローコーンマクラーレンGTR 清水 剛/田嶋栄一 52Laps 11 1'51.119 DL
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

参加台数:44台/出走台数:43台/完走台数:34台
ファステストラップ GT500:1'49.613(No.38 立川祐路 45/63)
※No.8 2003 全日本GT選手権統一規則書 第34条2. 違反(ジャッキアップ中のエンジン始動)により、ドライビングスルーペナルティを課した。

Trial 1
 
Pos. No. TEAM/CAR DRIVER BEST
1 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/E.コマス 1'47.277
2 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン 1'47.292
3 16 G'ZOX-NSX 伊藤大輔/T.コロネル 1'47.392
4 38 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 1'47.478
5 1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 1'47.490
6 12 カルソニックスカイライン B.トレルイエ/井出有治 1'47.520
7 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 1'47.584
8 64 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'47.792
9 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ 1'47.822
10 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学 1'47.923
11 35 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1'48.001
12 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 1'48.153
13 76 イエローコーンマクラーレンGTR 清水 剛/田嶋栄一 1'48.228
14 25 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア 1'48.355
15 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'48.415
16 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘 1'48.433
17 62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介/密山祥吾 1'49.901
18 88 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司/WADA-Q 1'52.430
以上予選通過(107%=GT500-1'54.832)

10 レイジュン・ダンロップ GT-1 OSAMU/古谷直広 出走せず
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

※V字コーナー付近における停止車両回収のため、10時43分38秒から9分45秒間赤旗中断とした。

*No.62(第2ドライバー) 大会特別規則書 第11条(ピットロードの制限速度)違反により、罰金5万円を課した。

 
 PHOTO BY Noriaki MITSUHASHI
 Copyright(C)2002 JS STYLE COMPANY., All Rights Reserved.
BBS Racing S - style J - style