トップページに戻る
フォーミュラニッポンレース結果
 
Racingトップページへ
Final
(公式予選 総合結果はページ下に掲載)
Pos. No. DRIVER TEAM LAPS TIME BEST
1 20 ブノワ・ トレルイエ IMPUL 70 1:33'46.837 1'18.523
2 7 金石 年弘 LeMans 70 1:33'49.938 1'19.127
3 12 井出 有治 COSMO OIL CERUMO 70 1:34'04.261 1'19.377
4 41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 70 1:34'14.846 1'19.056
5 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 70 1:34'19.802 1'19.696
6 *22 脇阪 寿一 TEAM 22 70 1:34'19.823 1'19.094
7 6 ジェームス・コートニー 5ZIGEN 70 1:34'20.343 1'19.019
8 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO 70 1:34'21.297 1'19.988
9 *2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 70 1:34'35.206 1'18.593
10 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 70 1:34'48.058 1'19.903
11 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 70 1:34'50.666 1'20.288
12 *8 土屋 武士 LeMans 69 1:33'51.730 1'18.715
13 *19 本山 哲 IMPUL 69 1:33'56.089 1'18.155
14 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 69 1:34'21.450 1'19.085
(以上規定周回完走)
- 5 道上 龍 5ZIGEN 61 1:34'22.218 1'19.006
- 3 立川 祐路 Olympic KONDO 54 1:13'07.493 1'20.137
- *10 加藤 寛規 OIZUMI NOVA 7 9'37.867 1'20.164
- 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 0 ---- ---
FASTEST LAP: No.19 本山 哲 1'18.155(54/69) 146.808km/h
* Car No.2、8、10、22は2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第28条7.違反により、ドライビングスルーのペナルティが課された。
* Car No.19は国際モータースポーツ競技規則付則L項違反により、ペナルティストップ10秒及びペナルティポイント1点が課された。

 

 

Trial 1


Pos. No. DRIVER TEAM BEST
1 19 本山 哲 IMPUL 1'15.804
2 22 脇阪 寿一 TEAM 22 1'15.992
3 20 ブノワ・ トレルイエ IMPUL 1'16.058
4 8 土屋 武士 LeMans 1'16.092
5 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'16.160
6 7 金石 年弘 LeMans 1'16.165
7 12 井出 有治 COSMO OIL CERUMO 1'16.273
8 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'16.324
9 5 道上 龍 5ZIGEN 1'16.335
10 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'16.357
11 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 1'16.358
12 41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'16.484
13 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 1'16.490
14 10 加藤 寛規 OIZUMI NOVA 1'16.509
15 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'16.573
16 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO 1'16.874
17 6 ジェームス・コートニー 5ZIGEN 1'16.994
18 3 立川 祐路 Olympic KONDO 1'17.008
以上、予選通過車両
予選通過基準タイム(P.P. 107%) 1'21.110
           
 PHOTO BY Noriaki MITSUHASHI
 Copyright(C)2002 JS STYLE COMPANY., All Rights Reserved.
BBS Racing S - style J - style