トップページに戻る
フォーミュラニッポンレース結果
Racingトップページへ
Final
(公式予選 総合結果はページ下に掲載)
Pos. No. DRIVER TEAM/CAR LAPS TIME BEST
1 22 脇阪 寿一 TEAM 22 55 1:36'53.571 1'39.952
2 12 井出 有治 COSMO OIL CERUMO 55 1:36'56.770 1'40.365
3 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 55 1:36'57.445 1'40.144
4 8 土屋 武士 LeMans 55 1:36'58.116 1'40.214
5 5 道上 龍 5ZIGEN 55 1:37'00.649 1'40.509
6 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 55 1:37'00.935 1'40.536
7 7 金石 年弘 LeMans 55 1:37'02.813 1'40.339
8 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO 55 1:37'03.478 1'40.662
9 19 本山 哲 IMPUL 55 1:37'04.173 1'39.640
10 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 55 1:37'20.859 1'41.249
11 41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 55 1:38'05.588 1'40.808
12 10 藤澤 哲也 カッチャオ TCPRO NOVA 54 1:37'27.882 1'41.495
(以上規定周回完走)
- 3 立川 祐路 Olympic KONDO 38 1:05'06.254 1'40.446
- 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 37 1:03'20.132 1'40.829
- 6 福田 良 5ZIGEN 30 51'52.812 1'41.230
- 20 ブノワ・ トレルイエ IMPUL 21 1:37'04.643 1'40.094
- *1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA
出走せず --
- 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN
出走せず --
FASTEST LAP: No.19 本山 哲 1'39.640(12/55) 173.47km/h
※1周目における第3コーナー付近での多重クラッシュのため、14時34分00秒に赤旗中断とされた。
※90度コーナーにおける停止車両回収のため、40周終了時点より4周回セーフティーカーを導入した。

* Car No.1は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2項C違反により、厳重戒告(始末書提出)とされた。
また、2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第30条1. )により、ペナルティポイント3点が課された。

 

Trial 1


Pos. No. DRIVER TEAM/CAR BEST
1 22 脇阪 寿一 TEAM 22 1'36.321
2 8 土屋 武士 LeMans 1'36.348
3 19 本山 哲 IMPUL 1'36.654
4 5 道上 龍 5ZIGEN 1'36.928
5 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'36.933
6 *41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'36.950
7 7 金石 年弘 LeMans 1'37.100
8 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 1'37.123
9 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'37.240
10 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'37.244
11 20 ブノワ・ トレルイエ IMPUL 1'37.305
12 3 立川 祐路 Olympic KONDO 1'37.452
13 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'15.748
14 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO 1'37.637
15 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 1'38.186
16 12 井出 有治 COSMO OIL CERUMO 1'38.275
17 6 福田 良 5ZIGEN 1'38.491
18 10 藤澤 哲也 カッチャオ TCPRO NOVA 1'39.465
以上、予選通過車両

予選通過基準タイム(P.P. 107%) 1'43.063
       
 
 
 PHOTO BY Noriaki MITSUHASHI
 Copyright(C)2002 JS STYLE COMPANY., All Rights Reserved.
BBS Racing S - style J - style